- Diversos
Falecidos em #Blumenau de sexta-feira (29/5) a segunda-feira (1º/6). (atualizado hoje dia 1º/06/20 às 12h).
* GUIOMAR LUCIA GALVAO PAGEL 90 F BLUMENAU VIRGILIO MARCOCINI 83 M TIMBO-SC CLARICE DE SOUSA 88 F BLUMENAU TARCIO LUDTKE 63 M BLUMENAU LUIZ ADEMIR DE BORBA 62 M GASPAR-SC DARLENE CORREA 63 F BLUMENAU MARGARINO ERCIGO 62 M CHAPECÓ-SC FATIMA QUINTINO 55 F GASPAR-SC INGRIT VOLLES DUWE 76 F BLUMENAU-SC MARTHA JAQUES 88 […]
Publicado em 01/06/2020 às 05:56

*
GUIOMAR LUCIA GALVAO PAGEL | 90 | F | BLUMENAU |
VIRGILIO MARCOCINI | 83 | M | TIMBO-SC |
CLARICE DE SOUSA | 88 | F | BLUMENAU |
TARCIO LUDTKE | 63 | M | BLUMENAU |
LUIZ ADEMIR DE BORBA | 62 | M | GASPAR-SC |
DARLENE CORREA | 63 | F | BLUMENAU |
MARGARINO ERCIGO | 62 | M | CHAPECÓ-SC |
FATIMA QUINTINO | 55 | F | GASPAR-SC |
INGRIT VOLLES DUWE | 76 | F | BLUMENAU-SC |
MARTHA JAQUES | 88 | F | BLUMENAU-SC |
IRMGARD DA SILVA | 89 | F | BLUMENAU-SC |
CARLOS LUIZ SOARES | 54 | M | BLUMENAU-SC |
NESTOR DEMARCHI | 67 | M | JARAGUÁ DO SUL-SC |
OTILIA RODRIGUES DOS SANTOS | 75 | F | CORREA PINTO-SC |
ADILSON FERREIRA | 53 | M | BLUMENAU-SC |
ERNA KARSTEN | 94 | F | BLUMENAU-SC |
EDGAR MUELLER | 81 | M | BLUMENAU-SC |
IRENE WINTER | 76 | F | BLUMENAU-SC |
ANNA HAFEMANN SCHODER | 94 | F | BLUMENAU-SC |
MARIA TEREZINHA ASSI DAY | 67 | F | GASPAR-SC |
FERNANDO DA SILVA | 85 | M | BLUMENAU-SC |
PAULO ROCCA | 77 | M | GASPAR-SC |
ANDRINO JOSÉ DE SOUZA | 65 | M | BRUSQUE-SC |
OSNY SIEWERT | 78 | M | BLUMENAU-SC |
RENATE ROEPCKE | 80 | F | BLUMENAU-SC |
LUIZ CARLOS MALLMANN KIELING | 75 | M | INDAIAL-SC |
MARIA AZAMBUJA CARDOSO | 58 | F | INDAIAL-SC |
*
Sentimentos aos familiares e amigos.
Fonte: Central Funerária de Blumenau.